Вибропогружатели
| Основные характеристики | MS-25H-HF „Müller” |
MS-16HF „Müller” |
ICE-815C "ICE" |
MS-100H-HF „Müller” |
| Момент эксцентрика, кгм | 25 | 0-16 | 46 | 100 |
| Макс. центробежная сила, kN | 750 | 969 | 1250 | 2500 |
| Макс. частота, Hz | 36,2 | 39,2 | 38,2 | 37,2 |
| Макс. амплитуда, мм | 25 | 12,3 | 19-23 | 26 |
| Общий вес без зажимов, кг | 3700 | 3500 | 8400 | 10900 |
| Зажим: - тип, марка | MS-U100 | 2xMS-U100 | 2X81TC | MSU-150 |
| модель | MS-A285 | MS-A285 | ICE-500 | MS-A675 |
| мощность, kW | 283 | 283 | 384 | 675 |
| вес, кг | 5500 | 5500 | 7100 | 10000 |

назад