Молоты
Применение гидромолотов, ударная часть которых выполнена в виде цельного полностью герметичного корпуса, позволяет выполнять подводные свайные операции, а также дробление подводных скальных пород. Комплект съемных наголовников, шпунтовых ног-захватов, свайных накладок позволяет погружать свайные элементы различных типов и размеров.
|
Основные характеристики |
Дизель-молоты | Гидравлические молоты JUNТTAN | ||||
| D-30 DELMAG | D-36 DELMAG | D-46 DELMAG | HHK-5a | HHK-3a | HHK-12s/14s | |
| Энергия на 1 удар, kNm | 48-94 | 55-114 | 71-145 | 60 | 3-36 | 177/206 |
| Сила давления на сваю, kN | 1304 | 1695 | 1695 | |||
| Частота ударов, уд./мин. | 1304 | 1695 | 1695 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Вес ударной части, кг | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 3000 | 12000/14000 |
| Вес молота, кг | 6110 | 8190 | 9190 | 8700 | 5000 | 23320/26000 |
| длина, мм | 6260 | 6285 | 6285 | 6230 | 5065 | 13480 |
| диаметр, мм | 560 | 660 | 660 | 720 | 2380 | |

назад